Am Samstag,9.7. hat die Gymnastikabteilung ihre Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Die Gymnastikmädchen präsentierten ihre Pflichtübungen vielen Eltern und den Kampfrichtern. Als Belohnung erhielt jede Teilnehmerin eine Urkunde und Medaille. So wurden folgende Ergebnisse ermittelt:
Altersklasse 5-7 Jahre, Übung mit dem Ball P2:
Vorname | Name | Punkte | Platz |
Sofia | Hunte | 3,20 | 1 |
Aurelia | Bailman | 2,80 | 2 |
Milina | Pauli | 2,70 | 3 |
Celine | Szweda | 2,30 | 4 |
Denise | Jehle | 2,30 | 4 |
Maria | Malin | 2,20 | 6 |
Helin | Bangus | 2,20 | 6 |
Mila | Vuksic | 2,00 | 8 |
Michelle | Fischer | 2,00 | 8 |
Diana | Tagunova | 2,00 | 8 |
Luisa | Hunte | 1,90 | 10 |
Jana | Hodapp | 1,60 | 11 |
Violetta | Melnikov | 1,00 | 12 |
Vanessa | Maingardt | 1,00 | 12 |
Evelyn | Hermann | 0,90 | 13 |
Altersklasse 8-10 Jahre, Übung mit dem Seil P 5:
Vorname | Name | Punkte | Platz |
Milena | Darisev | 6,20 | 1 |
Karina | Aljochen | 6,00 | 2 |
Alesja | Mainhardt | 5,30 | 3 |
Alisa | Scheibell | 4,00 | 4 |
Altesklasse 11-14 Jahre, Übungen mit Ball und Seil P7:
Vorname | Name | Punkte | Platz |
Selma | Bruder | 12,00 | 1 |
Sophia | Horosilov | 10,00 | 2 |
Viliana | Bailmann | 9,80 | 3 |
Alina | Dudko | 9,60 | 4 |
Lena | Hodapp | 8,20 | 5 |
Angelina | Krause | 8,00 | 1 |
Altersklasse ab 15 Jahren, Übungen mit Ball und Seil P8/P9:
Vorname | Name | Punkte | Platz |
Carolin | Wicht | 15,7 | 1 |
Lorena | Erz | 13,5 | 2 |